
| Reportes Agrometeorológicos Mensuales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | ||||
| Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | ||||
| Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | ||||
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | ||||
| Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | |||||
| Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | |||||
| Julio | Julio | Julio | Julio | Julio | |||||
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | |||||
| Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | |||||
| Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | |||||
| Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | |||||
| Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | |||||
| CAMPO EXPERIMENTAL ZACATECAS Kilómetro 24.5 Carretera Zacatecas-Fresnillo Apartado Postal No. 18 Calera de V.R., Zac., 98500 |
Tel: (478) 9-85-01-98 Y 9-85-01-99 Fax: (478) 9-85-03-63 Correo electrónico: direccion@zacatecas.inifap.gob.mx Página WEB: http://www.zacatecas.inifap.gob.mx |